Kullanim Istatistikleri: web.deu.edu.tr

Ozet Periyodu: Aralik 2012
Yaratilma Tarihi 19-Mar-2013 16:04 EET

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Arama] [Kullanicilar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Aralik 2012
Toplam HIT'ler 7056799
Toplam Dosyalar 4943829
Toplam Sayfa 1033661
Toplam Ziyaret 190574
Toplam KBaytlar 6040688448
Toplam Ayni Istemciler 137835
Toplam Ayni URL'ler 116688
Toplam Ayni Kullanici Adlari 2
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 9484 29144
Gunluk HIT 227638 348393
Gunluk Dosyalar 159478 248948
Gunluk Sayfalar 33343 61592
Gunluk Istemciler 4446 13726
Gunluk Ziyaretler 6147 9066
Gunluk KBaytlar 194860918 3285518019
Cevap Koduna Gore HIT
Tanimlanmamis cevap kodu 0.00% 26
Kod 200 - TAMAM 70.06% 4943829
Kod 206 - Bolumsel Icerik 8.69% 613575
Kod 301 - Tamamen Tasindi 0.66% 46225
Kod 302 - Bulundu 0.68% 47796
Kod 303 - Digerine Bakiniz 0.05% 3321
Kod 304 - Degismedi 6.37% 449779
Kod 400 - Kotu Istek 0.00% 41
Kod 401 - Yetkisiz 0.01% 406
Kod 403 - Yasak 0.02% 1363
Kod 404 - Bulunamadi 10.82% 763665
Kod 405 - Metoda Izin Verilmedi 0.12% 8382
Kod 406 - Kabul Edilemez 0.02% 1271
Kod 408 - Istek Zaman Asimi 0.00% 25
Kod 412 - On Kosul Basarisiz 0.00% 2
Kod 416 - Istenen Uzaklik Karsilanamaz 0.00% 48
Kod 417 - Beklenti Basarisiz 0.00% 4
Kod 500 - Ic Sunucu Hatasi 0.06% 3905
Kod 501 - Tamamlanmadi 0.00% 2
Kod 502 - Kotu Gecit 0.00% 136
Kod 503 - Servis Kapali 2.45% 172998

Gunluk Kullanim: Aralik 2012

Gunluk Istatistikler: Aralik 2012
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 149312 2.12% 91956 1.86% 22617 2.19% 2312 1.21% 1 0.00% 184852839 3.06%
2 143358 2.03% 95741 1.94% 27816 2.69% 3428 1.80% 1 0.00% 3285518019 54.39%
3 206573 2.93% 140359 2.84% 36777 3.56% 5667 2.97% 1 0.00% 73828240 1.22%
4 203963 2.89% 139333 2.82% 28800 2.79% 5286 2.77% 1 0.00% 46329604 0.77%
5 202998 2.88% 124256 2.51% 31470 3.04% 5128 2.69% 1 0.00% 328124926 5.43%
6 174760 2.48% 115766 2.34% 25542 2.47% 3944 2.07% 1 0.00% 101121284 1.67%
7 183654 2.60% 128377 2.60% 28844 2.79% 6151 3.23% 1 0.00% 30125364 0.50%
8 143252 2.03% 102008 2.06% 25125 2.43% 3525 1.85% 1 0.00% 45288892 0.75%
9 148037 2.10% 112390 2.27% 31270 3.03% 5331 2.80% 1 0.00% 32575695 0.54%
10 203918 2.89% 135302 2.74% 35815 3.46% 6463 3.39% 1 0.00% 204003116 3.38%
11 198938 2.82% 140692 2.85% 29928 2.90% 6271 3.29% 1 0.00% 71127367 1.18%
12 199334 2.82% 135092 2.73% 33725 3.26% 6216 3.26% 1 0.00% 158229936 2.62%
13 203637 2.89% 133348 2.70% 32005 3.10% 5395 2.83% 1 0.00% 69903559 1.16%
14 162136 2.30% 114884 2.32% 29922 2.89% 5306 2.78% 1 0.00% 122009949 2.02%
15 122356 1.73% 81601 1.65% 26001 2.52% 4351 2.28% 1 0.00% 82393050 1.36%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 328104 4.65% 233791 4.73% 45395 4.39% 8202 4.30% 12867 9.34% 67562487 1.12%
18 334987 4.75% 238038 4.81% 53445 5.17% 8885 4.66% 13726 9.96% 38767282 0.64%
19 346845 4.92% 244793 4.95% 61592 5.96% 9066 4.76% 13484 9.78% 85883712 1.42%
20 314191 4.45% 223976 4.53% 39186 3.79% 8252 4.33% 12403 9.00% 70745484 1.17%
21 288804 4.09% 206234 4.17% 35992 3.48% 7656 4.02% 11123 8.07% 58657212 0.97%
22 232129 3.29% 168316 3.40% 30204 2.92% 6439 3.38% 9758 7.08% 59733007 0.99%
23 250687 3.55% 181878 3.68% 29519 2.86% 6667 3.50% 10849 7.87% 71283775 1.18%
24 348393 4.94% 248948 5.04% 36337 3.52% 8935 4.69% 13448 9.76% 69802936 1.16%
25 336358 4.77% 239345 4.84% 39359 3.81% 8690 4.56% 13015 9.44% 266831341 4.42%
26 327299 4.64% 238362 4.82% 46105 4.46% 8548 4.49% 13032 9.45% 53972197 0.89%
27 323809 4.59% 235229 4.76% 40938 3.96% 8800 4.62% 12780 9.27% 48663259 0.81%
28 284008 4.02% 206504 4.18% 34917 3.38% 7612 3.99% 10722 7.78% 107323475 1.78%
29 216315 3.07% 153967 3.11% 31746 3.07% 5963 3.13% 9040 6.56% 59536143 0.99%
30 247430 3.51% 172235 3.48% 32650 3.16% 6377 3.35% 9679 7.02% 111377485 1.84%
31 231214 3.28% 161108 3.26% 30619 2.96% 5995 3.15% 8401 6.09% 35116813 0.58%

Saatlik Kullanim: Aralik 2012

Saatlik Istatistikler: Aralik 2012
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 9053 280668 3.98% 6278 194634 3.94% 1350 41863 4.05% 2437135 75551184 1.25%
1 6501 201540 2.86% 4239 131415 2.66% 1152 35715 3.46% 3355959 104034715 1.72%
2 3947 122381 1.73% 2848 88291 1.79% 899 27894 2.70% 3344571 103681710 1.72%
3 3253 100863 1.43% 2283 70780 1.43% 851 26393 2.55% 4001051 124032586 2.05%
4 2518 78083 1.11% 1910 59221 1.20% 931 28891 2.80% 2461098 76294038 1.26%
5 1916 59399 0.84% 1453 45045 0.91% 711 22044 2.13% 2939999 91139962 1.51%
6 1855 57511 0.81% 1374 42623 0.86% 648 20098 1.94% 2071371 64212490 1.06%
7 2389 74060 1.05% 1812 56193 1.14% 783 24290 2.35% 188682 5849140 0.10%
8 4058 125828 1.78% 2997 92920 1.88% 930 28834 2.79% 328015 10168468 0.17%
9 7400 229414 3.25% 5232 162196 3.28% 1154 35791 3.46% 1236446 38329836 0.63%
10 10674 330906 4.69% 7321 226979 4.59% 1422 44101 4.27% 1524954 47273583 0.78%
11 12563 389469 5.52% 8621 267264 5.41% 1596 49506 4.79% 2263607 70171832 1.16%
12 12277 380590 5.39% 8564 265484 5.37% 1576 48872 4.73% 3471124 107604839 1.78%
13 14336 444417 6.30% 9814 304255 6.15% 1762 54628 5.28% 7003800 217117786 3.59%
14 15395 477253 6.76% 10505 325669 6.59% 1779 55158 5.34% 6593635 204402674 3.38%
15 15718 487287 6.91% 10929 338804 6.85% 1943 60263 5.83% 6239965 193438917 3.20%
16 15195 471068 6.68% 10347 320761 6.49% 1940 60169 5.82% 6163972 191083145 3.16%
17 12875 399149 5.66% 9261 287106 5.81% 1646 51029 4.94% 5005321 155164963 2.57%
18 12571 389721 5.52% 9178 284520 5.76% 1596 49502 4.79% 4290690 133011383 2.20%
19 12857 398581 5.65% 9155 283819 5.74% 1856 57557 5.57% 30172447 935345847 15.48%
20 13102 406184 5.76% 9174 284412 5.75% 2030 62942 6.09% 27688190 858333894 14.21%
21 12990 402710 5.71% 9115 282571 5.72% 1655 51321 4.96% 28741929 890999807 14.75%
22 12603 390721 5.54% 9024 279773 5.66% 1608 49855 4.82% 23711424 735054143 12.17%
23 11580 358996 5.09% 8035 249094 5.04% 1514 46945 4.54% 19625532 608391504 10.07%

Top 30 / 116688 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 80692 1.14% 2751527 0.05% /makina/
2 44912 0.64% 643342 0.01% /sabancikultur/
3 34727 0.49% 518661 0.01% /ansys/forum/topic.php
4 28904 0.41% 3556215 0.06% /jeoloji/pdf/muhendislik_jeolojisi_ders_notlari.pdf
5 27906 0.40% 5685031 0.09% /ansys/tezler/lisans/ruzgarturbini.pdf
6 22874 0.32% 2306030 0.04% /ilahiyat/
7 21651 0.31% 39315 0.00% /deso/main.php
8 21270 0.30% 4599067 0.08% /dedam/images/dedam/izmir_a1_ornek.pdf
9 20689 0.29% 1989986 0.03% /ilahiyat/ojs/
10 20026 0.28% 414321 0.01% /daum/
11 19584 0.28% 2095424 0.03% /~ilyas/Courses/otmg/OTMT.pdf
12 19415 0.28% 211400 0.00% /iesca/ocs/
13 18574 0.26% 828384 0.01% /ilahiyat/web2/
14 15209 0.22% 440357 0.01% /shmyo/
15 14019 0.20% 281802 0.00% /hukuk/
16 13045 0.18% 219438 0.00% /ansys/forum/
17 12817 0.18% 114920 0.00% /cevre/
18 12544 0.18% 183286 0.00% /hukuk/animate.js
19 12053 0.17% 232756 0.00% /oypdeu/
20 10318 0.15% 669831 0.01% /desem/Scripts/jquery-1.4.1.min.js
21 10260 0.15% 1013262 0.02% /atiksu/ana39/skkypdf.pdf
22 10226 0.14% 1497978 0.02% /desem/Scripts/jquery-1.4.1.js
23 10186 0.14% 2151366 0.04% /desem/Scripts/jquery-1.4.1-vsdoc.js
24 10183 0.14% 42627 0.00% /desem/Styles/UCstyle.css
25 10127 0.14% 48169 0.00% /desem/Styles/Site.css
26 10101 0.14% 75089 0.00% /desem/Styles/default.css
27 10036 0.14% 66667 0.00% /desem/Styles/page.css
28 10013 0.14% 11737 0.00% /desem/Styles/menu.css
29 9994 0.14% 683 0.00% /desem/Styles/base.css
30 9947 0.14% 3925 0.00% /desem/Styles/logolarsyfsi.css

Top 10 / 116688 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 5993 0.08% 5329219856 88.22% /ansys/dokumanlar/VIDEOLARLA ANSYS (KLASIK) EGITIMI.rar
2 1508 0.02% 98550932 1.63% /ansys/dokumanlar/videolarla_GAMBIT_FLUENT_egitimi.rar
3 177 0.00% 38771511 0.64% /cevmer/notlar/video.zip
4 579 0.01% 29602400 0.49% /ansys/dokumanlar/tutorials.zip
5 4395 0.06% 20115472 0.33% /bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt
6 2477 0.04% 11877005 0.20% /hukuk/hakkimizda/Film2.WMV
7 171 0.00% 8522059 0.14% /ansys/dokumanlar/workbench1.zip
8 11 0.00% 8046029 0.13% /rmftioyo/YÜKSEKOKUL TANITIM FİLMİ.avi
9 1326 0.02% 6249459 0.10% /ansys/tezler/lisans/isidegistiricileri-tasirim-parametreleri.pdf
10 27906 0.40% 5685031 0.09% /ansys/tezler/lisans/ruzgarturbini.pdf

Top 10 / 7452 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 80692 1.14% 20806 11.96% /makina/
2 44912 0.64% 12508 7.19% /sabancikultur/
3 20026 0.28% 11599 6.67% /daum/
4 18574 0.26% 6068 3.49% /ilahiyat/web2/
5 19415 0.28% 5584 3.21% /iesca/ocs/
6 12817 0.18% 4389 2.52% /cevre/
7 15209 0.22% 4367 2.51% /shmyo/
8 20689 0.29% 4217 2.42% /ilahiyat/ojs/
9 6789 0.10% 3560 2.05% /dilbilim/
10 7967 0.11% 3519 2.02% /jeofizik/

Top 10 / 22720 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 20026 0.28% 7238 4.10% /daum/
2 1880 0.03% 6399 3.63% /inoviz/
3 14019 0.20% 5352 3.03% /hukuk/
4 80692 1.14% 5241 2.97% /makina/
5 22874 0.32% 4421 2.50% /ilahiyat/
6 8681 0.12% 4226 2.39% /desem/
7 18574 0.26% 4207 2.38% /ilahiyat/web2/
8 12053 0.17% 4108 2.33% /oypdeu/
9 15209 0.22% 3627 2.05% /shmyo/
10 13045 0.18% 3584 2.03% /ansys/forum/

Top 30 / 137835 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 2646226 37.50% 2007149 40.60% 4835431840 80.05% 74760 39.23% 127.0.0.1
2 61869 0.88% 52424 1.06% 6211802 0.10% 19 0.01% 66.249.78.228
3 55541 0.79% 49860 1.01% 3596014 0.06% 7 0.00% 178.154.255.130
4 34267 0.49% 29823 0.60% 1504707 0.02% 1 0.00% 178.154.255.131
5 33704 0.48% 27971 0.57% 3321447 0.05% 5 0.00% 66.249.76.226
6 18002 0.26% 0 0.00% 5133 0.00% 1 0.00% 188.143.232.144
7 16274 0.23% 4560 0.09% 390170 0.01% 20 0.01% 194.27.106.116
8 15640 0.22% 13385 0.27% 2011754 0.03% 1 0.00% 66.249.75.226
9 9594 0.14% 429 0.01% 8901 0.00% 43 0.02% 193.140.148.189
10 9105 0.13% 2334 0.05% 241664 0.00% 7 0.00% 194.27.106.86
11 8270 0.12% 7383 0.15% 1287728 0.02% 343 0.18% 157.55.35.90
12 7894 0.11% 7206 0.15% 1045146 0.02% 428 0.22% 157.55.32.166
13 7824 0.11% 7033 0.14% 1020861 0.02% 405 0.21% 157.55.33.29
14 7777 0.11% 7083 0.14% 1211762 0.02% 399 0.21% 157.55.32.141
15 7498 0.11% 6758 0.14% 895397 0.01% 392 0.21% 157.55.34.32
16 7268 0.10% 740 0.01% 215022518 3.56% 8 0.00% 193.255.46.71
17 6113 0.09% 2524 0.05% 303700 0.01% 29 0.02% 194.27.49.167
18 5993 0.08% 5395 0.11% 284430 0.00% 120 0.06% 193.140.151.46
19 5693 0.08% 5159 0.10% 626872 0.01% 304 0.16% 157.56.93.201
20 5648 0.08% 5087 0.10% 996747 0.02% 215 0.11% 157.55.35.35
21 5409 0.08% 4834 0.10% 2420438 0.04% 211 0.11% 65.55.24.237
22 5376 0.08% 4532 0.09% 574410 0.01% 73 0.04% 212.175.130.20
23 5261 0.07% 2350 0.05% 114418 0.00% 21 0.01% 193.140.151.115
24 5260 0.07% 5256 0.11% 69431 0.00% 3 0.00% 78.164.39.21
25 4525 0.06% 4111 0.08% 490347 0.01% 169 0.09% 157.56.93.187
26 4497 0.06% 15 0.00% 3506 0.00% 1 0.00% 95.8.178.34
27 4340 0.06% 3959 0.08% 618048 0.01% 186 0.10% 157.55.32.117
28 4159 0.06% 3969 0.08% 1070078 0.02% 5 0.00% 193.140.155.38
29 4065 0.06% 1561 0.03% 25263 0.00% 12 0.01% 194.27.172.123
30 3867 0.05% 3867 0.08% 160660 0.00% 1 0.00% 88.169.39.24

Top 10 / 137835 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 2646226 37.50% 2007149 40.60% 4835431840 80.05% 74760 39.23% 127.0.0.1
2 7268 0.10% 740 0.01% 215022518 3.56% 8 0.00% 193.255.46.71
3 149 0.00% 133 0.00% 77029243 1.28% 1 0.00% 78.177.167.186
4 658 0.01% 439 0.01% 32147609 0.53% 2 0.00% 78.185.168.184
5 162 0.00% 131 0.00% 20673321 0.34% 2 0.00% 78.166.136.43
6 262 0.00% 174 0.00% 19771865 0.33% 3 0.00% 85.104.44.123
7 268 0.00% 90 0.00% 18978594 0.31% 1 0.00% 78.174.210.204
8 47 0.00% 46 0.00% 17385402 0.29% 0 0.00% 78.161.55.0
9 57 0.00% 47 0.00% 13829942 0.23% 1 0.00% 88.249.124.131
10 198 0.00% 169 0.00% 13580051 0.22% 2 0.00% 88.252.136.39

Top 2 / 2 Toplam Kullanici Adlari
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Kullanici
1 403 0.01% 403 0.01% 15852 0.00% 15 0.01% baeddbu
2 67 0.00% 67 0.00% 2932 0.00% 2 0.00% csc

Ulkeye Gore Kullanim: Aralik 2012

Top 1 / 1 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 7056799 100.00% 5557404 112.41% 6040688448 100.00% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen


Generated by Webalizer Version 2.21