Kullanim Istatistikleri: web.deu.edu.tr

Ozet Periyodu: Ocak 2013
Yaratilma Tarihi 19-Mar-2013 16:05 EET

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Arama] [Kullanicilar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Ocak 2013
Toplam HIT'ler 8841678
Toplam Dosyalar 6407608
Toplam Sayfa 1354662
Toplam Ziyaret 204934
Toplam KBaytlar 1718629399
Toplam Ayni Istemciler 214243
Toplam Ayni URL'ler 122529
Toplam Ayni Kullanici Adlari 8
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 11883 49247
Gunluk HIT 285215 472331
Gunluk Dosyalar 206697 364001
Gunluk Sayfalar 43698 138493
Gunluk Istemciler 6911 14733
Gunluk Ziyaretler 6610 11002
Gunluk KBaytlar 55439658 124806317
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 200 - TAMAM 72.47% 6407608
Kod 206 - Bolumsel Icerik 7.77% 686949
Kod 301 - Tamamen Tasindi 0.64% 56354
Kod 302 - Bulundu 0.57% 50302
Kod 303 - Digerine Bakiniz 0.07% 6499
Kod 304 - Degismedi 6.40% 565729
Kod 400 - Kotu Istek 0.00% 83
Kod 401 - Yetkisiz 0.01% 604
Kod 403 - Yasak 0.01% 1306
Kod 404 - Bulunamadi 9.39% 830159
Kod 405 - Metoda Izin Verilmedi 0.09% 8235
Kod 406 - Kabul Edilemez 0.02% 2076
Kod 408 - Istek Zaman Asimi 0.00% 10
Kod 414 - Istek-URI'si Cok Uzun 0.00% 2
Kod 416 - Istenen Uzaklik Karsilanamaz 0.00% 51
Kod 500 - Ic Sunucu Hatasi 0.07% 5912
Kod 502 - Kotu Gecit 0.00% 120
Kod 503 - Servis Kapali 2.48% 219679

Gunluk Kullanim: Ocak 2013

Gunluk Istatistikler: Ocak 2013
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 247383 2.80% 180010 2.81% 31309 2.31% 6856 3.35% 10377 4.84% 33389555 1.94%
2 359062 4.06% 260873 4.07% 46826 3.46% 9300 4.54% 13689 6.39% 71395561 4.15%
3 472331 5.34% 364001 5.68% 138493 10.22% 9356 4.57% 13578 6.34% 51669042 3.01%
4 374757 4.24% 251015 3.92% 72335 5.34% 8283 4.04% 11359 5.30% 54528162 3.17%
5 275399 3.11% 207174 3.23% 39962 2.95% 7440 3.63% 10942 5.11% 41283299 2.40%
6 275045 3.11% 205591 3.21% 42593 3.14% 7673 3.74% 11371 5.31% 77241687 4.49%
7 365223 4.13% 252846 3.95% 47942 3.54% 9195 4.49% 13595 6.35% 45887939 2.67%
8 362848 4.10% 260776 4.07% 43603 3.22% 9871 4.82% 14046 6.56% 29698807 1.73%
9 338426 3.83% 243979 3.81% 47107 3.48% 9129 4.45% 13245 6.18% 32201518 1.87%
10 358021 4.05% 255560 3.99% 51083 3.77% 9275 4.53% 13429 6.27% 40991586 2.39%
11 343988 3.89% 256517 4.00% 45815 3.38% 9180 4.48% 12526 5.85% 31848446 1.85%
12 276595 3.13% 204598 3.19% 40514 2.99% 7138 3.48% 10076 4.70% 35051157 2.04%
13 312283 3.53% 226518 3.54% 44866 3.31% 8128 3.97% 11720 5.47% 36790325 2.14%
14 435727 4.93% 305669 4.77% 56142 4.14% 11002 5.37% 14733 6.88% 70874832 4.12%
15 353506 4.00% 259335 4.05% 47690 3.52% 10080 4.92% 13638 6.37% 50425810 2.93%
16 351044 3.97% 243816 3.81% 45453 3.36% 9178 4.48% 12989 6.06% 36875654 2.15%
17 342582 3.87% 251747 3.93% 52248 3.86% 9374 4.57% 13196 6.16% 38187245 2.22%
18 309198 3.50% 225854 3.52% 46559 3.44% 8759 4.27% 11534 5.38% 62181479 3.62%
19 279863 3.17% 221728 3.46% 39265 2.90% 6913 3.37% 9763 4.56% 29540991 1.72%
20 259777 2.94% 193105 3.01% 43217 3.19% 7073 3.45% 9844 4.59% 51007826 2.97%
21 344588 3.90% 251462 3.92% 44605 3.29% 9706 4.74% 13212 6.17% 106786267 6.21%
22 358033 4.05% 263821 4.12% 48901 3.61% 9866 4.81% 12991 6.06% 48718090 2.83%
23 290302 3.28% 205925 3.21% 37648 2.78% 6579 3.21% 8987 4.19% 66798106 3.89%
24 152212 1.72% 90752 1.42% 27116 2.00% 786 0.38% 1 0.00% 48209802 2.81%
25 162137 1.83% 101460 1.58% 33167 2.45% 1055 0.51% 1 0.00% 38584107 2.25%
26 107387 1.21% 73042 1.14% 18069 1.33% 424 0.21% 1 0.00% 67251291 3.91%
27 129498 1.46% 92208 1.44% 23219 1.71% 577 0.28% 1 0.00% 97911057 5.70%
28 155412 1.76% 104329 1.63% 27588 2.04% 1102 0.54% 826 0.39% 62284331 3.62%
29 151938 1.72% 118625 1.85% 23876 1.76% 765 0.37% 1 0.00% 124806317 7.26%
30 152795 1.73% 119109 1.86% 24493 1.81% 733 0.36% 1 0.00% 83774573 4.87%
31 144318 1.63% 116163 1.81% 22958 1.69% 603 0.29% 1 0.00% 52434536 3.05%

Saatlik Kullanim: Ocak 2013

Saatlik Istatistikler: Ocak 2013
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 11254 348903 3.95% 8170 253276 3.95% 1650 51162 3.78% 5093593 157901383 9.19%
1 8020 248648 2.81% 5819 180402 2.82% 1517 47043 3.47% 2780998 86210944 5.02%
2 5606 173803 1.97% 4066 126072 1.97% 1342 41614 3.07% 2005830 62180727 3.62%
3 3800 117808 1.33% 2783 86296 1.35% 959 29736 2.20% 603123 18696808 1.09%
4 3245 100598 1.14% 2437 75572 1.18% 1046 32446 2.40% 891884 27648411 1.61%
5 2613 81006 0.92% 1923 59631 0.93% 842 26107 1.93% 418350 12968859 0.75%
6 2458 76225 0.86% 1860 57679 0.90% 850 26371 1.95% 276553 8573145 0.50%
7 3073 95282 1.08% 2315 71768 1.12% 933 28946 2.14% 1005544 31171862 1.81%
8 5531 171481 1.94% 4041 125273 1.96% 1114 34538 2.55% 852685 26433247 1.54%
9 9948 308407 3.49% 7147 221570 3.46% 1499 46497 3.43% 1491334 46231367 2.69%
10 13678 424028 4.80% 9594 297419 4.64% 1825 56592 4.18% 2335506 72400682 4.21%
11 15840 491066 5.55% 11017 341528 5.33% 2016 62510 4.61% 2943514 91248923 5.31%
12 14888 461546 5.22% 10654 330283 5.15% 1856 57540 4.25% 2058753 63821340 3.71%
13 18112 561490 6.35% 12730 394655 6.16% 2361 73202 5.40% 2818528 87374369 5.08%
14 19547 605972 6.85% 13644 422973 6.60% 2510 77831 5.75% 2498826 77463592 4.51%
15 18947 587383 6.64% 13222 409897 6.40% 2324 72064 5.32% 3491270 108229366 6.30%
16 19534 605562 6.85% 14268 442319 6.90% 2261 70108 5.18% 5453837 169068941 9.84%
17 16147 500557 5.66% 11967 371005 5.79% 1964 60893 4.50% 2831769 87784841 5.11%
18 14884 461431 5.22% 11248 348696 5.44% 1924 59654 4.40% 2894289 89722951 5.22%
19 15541 481794 5.45% 11656 361345 5.64% 2259 70036 5.17% 3033399 94035358 5.47%
20 16300 505329 5.72% 12189 377886 5.90% 3063 94968 7.01% 2287432 70910380 4.13%
21 16311 505647 5.72% 12064 373987 5.84% 3225 99993 7.38% 1933875 59950129 3.49%
22 15680 486109 5.50% 11486 356096 5.56% 2475 76728 5.66% 2981310 92420614 5.38%
23 14245 441603 4.99% 10386 321980 5.02% 1873 58083 4.29% 2457457 76181161 4.43%

Top 30 / 122529 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 102102 1.15% 3815065 0.22% /makina/
2 97015 1.10% 666174 0.04% /baed/giris/baed/
3 48613 0.55% 731981 0.04% /ansys/forum/topic.php
4 47636 0.54% 739799 0.04% /sabancikultur/
5 43863 0.50% 3127872 0.18% /ilahiyat/
6 43099 0.49% 3196144 0.19% /upk15/docs/seminerSunumlari/HIPOTEZ KURMA-PROF. DR. CEMAL YUKSELEN.pdf
7 42522 0.48% 3961738 0.23% /ilyas/Courses/otmg/OTMT.pdf
8 27479 0.31% 5484311 0.32% /ansys/tezler/lisans/ruzgarturbini.pdf
9 27256 0.31% 3459882 0.20% /jeoloji/pdf/muhendislik_jeolojisi_ders_notlari.pdf
10 25253 0.29% 118887 0.01% /bote/formasyon/
11 22190 0.25% 11914919 0.69% /hukuk/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/turk13.pdf
12 19966 0.23% 543995 0.03% /shmyo/
13 19941 0.23% 538617 0.03% /erasmus/
14 19630 0.22% 31725 0.00% /deso/main.php
15 16404 0.19% 362139 0.02% /daum/
16 16147 0.18% 370343 0.02% /hukuk/
17 16107 0.18% 6910035 0.40% /dedam/images/dedam/izmir_a1_ornek.pdf
18 16016 0.18% 204563 0.01% /iesca/ocs/
19 15484 0.18% 266458 0.02% /ansys/forum/
20 14826 0.17% 129361 0.01% /cevre/
21 14417 0.16% 209580 0.01% /hukuk/animate.js
22 13956 0.16% 57740 0.00% /desem/Styles/UCstyle.css
23 13879 0.16% 904062 0.05% /desem/Scripts/jquery-1.4.1.min.js
24 13649 0.15% 2013802 0.12% /desem/Scripts/jquery-1.4.1.js
25 13613 0.15% 2899791 0.17% /desem/Scripts/jquery-1.4.1-vsdoc.js
26 13434 0.15% 15832 0.00% /desem/Styles/menu.css
27 13416 0.15% 64244 0.00% /desem/Styles/Site.css
28 13401 0.15% 89314 0.01% /desem/Styles/page.css
29 13387 0.15% 100025 0.01% /desem/Styles/default.css
30 13225 0.15% 68423 0.00% /desem/SpryAssets/SpryMenuBarHorizontal.css

Top 10 / 122529 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 1230 0.01% 1001366243 58.27% /ansys/dokumanlar/VIDEOLARLA ANSYS (KLASIK) EGITIMI.rar
2 657 0.01% 46574198 2.71% /ansys/dokumanlar/videolarla_GAMBIT_FLUENT_egitimi.rar
3 76 0.00% 20833591 1.21% /cevmer/notlar/video.zip
4 2926 0.03% 13342923 0.78% /bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt
5 22190 0.25% 11914919 0.69% /hukuk/dergiler/DergiMiz7-ozel/PDF/turk13.pdf
6 164 0.00% 11109566 0.65% /ansys/dokumanlar/tutorials.zip
7 1820 0.02% 8561132 0.50% /hukuk/hakkimizda/Film2.WMV
8 2643 0.03% 7241164 0.42% /ansys/tezler/yuksek/y6.pdf
9 16107 0.18% 6910035 0.40% /dedam/images/dedam/izmir_a1_ornek.pdf
10 254 0.00% 5499466 0.32% /ansys/model/ornek/db1-1.zip

Top 10 / 11080 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 16404 0.19% 8195 4.74% /daum/
2 25253 0.29% 7535 4.36% /bote/formasyon/
3 43863 0.50% 6473 3.74% /ilahiyat/
4 5110 0.06% 4916 2.84% /sss/spam.html
5 10568 0.12% 4899 2.83% /desem/
6 102102 1.15% 4825 2.79% /makina/
7 10347 0.12% 4513 2.61% /proje/
8 9466 0.11% 3912 2.26% /sbt/
9 19966 0.23% 3604 2.08% /shmyo/
10 11350 0.13% 3573 2.07% /ilahiyat/ojs/

Top 10 / 13153 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 16404 0.19% 8289 4.27% /daum/
2 25253 0.29% 7516 3.87% /bote/formasyon/
3 16147 0.18% 7386 3.80% /hukuk/
4 43863 0.50% 7139 3.68% /ilahiyat/
5 10568 0.12% 5317 2.74% /desem/
6 19966 0.23% 5083 2.62% /shmyo/
7 19941 0.23% 4878 2.51% /erasmus/
8 5110 0.06% 4857 2.50% /sss/spam.html
9 10347 0.12% 4698 2.42% /proje/
10 102102 1.15% 4175 2.15% /makina/

Top 30 / 214243 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 1195833 13.52% 930496 14.52% 584280796 34.00% 5762 2.81% 127.0.0.1
2 279867 3.17% 251587 3.93% 14604905 0.85% 7 0.00% 178.154.255.130
3 95821 1.08% 95486 1.49% 641550 0.04% 53 0.03% 61.178.245.161
4 82290 0.93% 66603 1.04% 10118870 0.59% 52 0.03% 66.249.78.228
5 51611 0.58% 41801 0.65% 6011044 0.35% 16 0.01% 66.249.76.226
6 41271 0.47% 41261 0.64% 2744988 0.16% 0 0.00% 78.166.179.214
7 29967 0.34% 9723 0.15% 373442 0.02% 56 0.03% 193.140.151.115
8 24767 0.28% 6138 0.10% 631324 0.04% 33 0.02% 194.27.106.210
9 23041 0.26% 4987 0.08% 258823 0.02% 33 0.02% 95.183.154.189
10 21101 0.24% 288 0.00% 8904 0.00% 67 0.03% 193.140.148.189
11 14785 0.17% 11091 0.17% 1057923 0.06% 109 0.05% 212.175.130.20
12 14353 0.16% 259 0.00% 15860 0.00% 67 0.03% 112.5.8.117
13 12652 0.14% 11766 0.18% 1497156 0.09% 277 0.14% 157.55.36.50
14 11983 0.14% 3580 0.06% 207602 0.01% 25 0.01% 194.27.106.235
15 11964 0.14% 10894 0.17% 1841677 0.11% 492 0.24% 157.55.33.29
16 10730 0.12% 9052 0.14% 1089276 0.06% 12 0.01% 66.249.75.226
17 10640 0.12% 9884 0.15% 1294680 0.08% 533 0.26% 157.55.32.166
18 9413 0.11% 8075 0.13% 478665 0.03% 202 0.10% 193.140.151.46
19 9041 0.10% 8367 0.13% 2819412 0.16% 338 0.16% 157.55.34.171
20 8924 0.10% 2352 0.04% 128579 0.01% 9 0.00% 95.183.154.172
21 8865 0.10% 2311 0.04% 89462 0.01% 5 0.00% 78.179.129.125
22 8379 0.09% 7499 0.12% 927295 0.05% 211 0.10% 157.56.229.87
23 8158 0.09% 7273 0.11% 867402 0.05% 303 0.15% 157.55.35.93
24 7898 0.09% 7385 0.12% 975430 0.06% 353 0.17% 157.55.32.141
25 7148 0.08% 1669 0.03% 208872 0.01% 40 0.02% 194.27.49.167
26 7129 0.08% 5011 0.08% 105894 0.01% 25 0.01% 193.140.151.93
27 6528 0.07% 5901 0.09% 471891 0.03% 10 0.00% 88.243.9.52
28 6151 0.07% 5737 0.09% 609131 0.04% 247 0.12% 157.56.229.186
29 5939 0.07% 5377 0.08% 848053 0.05% 191 0.09% 157.55.35.90
30 5908 0.07% 48 0.00% 2862 0.00% 4 0.00% 147.156.224.17

Top 10 / 214243 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 1195833 13.52% 930496 14.52% 584280796 34.00% 5762 2.81% 127.0.0.1
2 306 0.00% 51 0.00% 51789623 3.01% 0 0.00% 78.186.123.65
3 38 0.00% 33 0.00% 24099254 1.40% 0 0.00% 155.223.39.104
4 101 0.00% 96 0.00% 20193699 1.17% 1 0.00% 88.226.191.56
5 913 0.01% 611 0.01% 18883875 1.10% 1 0.00% 85.101.203.100
6 279867 3.17% 251587 3.93% 14604905 0.85% 7 0.00% 178.154.255.130
7 460 0.01% 203 0.00% 14521660 0.84% 1 0.00% 46.1.209.82
8 67 0.00% 47 0.00% 12907017 0.75% 1 0.00% 88.227.54.37
9 108 0.00% 68 0.00% 12741375 0.74% 1 0.00% 88.230.75.254
10 44 0.00% 41 0.00% 12368514 0.72% 1 0.00% 217.131.169.88

Top 8 / 8 Toplam Kullanici Adlari
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Kullanici
1 304 0.00% 304 0.00% 19688 0.00% 5 0.00% dilbilim
2 144 0.00% 144 0.00% 5801 0.00% 7 0.00% baeddbu
3 34 0.00% 34 0.00% 1290 0.00% 2 0.00% csc
4 16 0.00% 16 0.00% 2014 0.00% 1 0.00% dedamu
5 3 0.00% 3 0.00% 49 0.00% 1 0.00% @^Y@.@k~rvq{vm2,&/2|pq{jvk@-1',@lvo.()1,+1.)&1*&@./*
6 1 0.00% 1 0.00% 29 0.00% 1 0.00% @^Y@.@k~rvq{vm2,&/2|pq{jvk@-1',@lvo(&1.-*1()1..+@+)*
7 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% 1 0.00% @^Y@.@wll2+./2|pq{jvk@-1('@lvo-,1-/1.)*1*&@&&/
8 1 0.00% 1 0.00% 34 0.00% 1 0.00% @^Y@.@wll2+/&2|pq{jvk@-1',@lvo*/1..(1).1-,-@./*

Ulkeye Gore Kullanim: Ocak 2013

Top 1 / 1 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 8841678 100.00% 7094557 110.72% 1718629399 100.00% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen


Generated by Webalizer Version 2.21