Kullanim Istatistikleri: web.deu.edu.tr

Ozet Periyodu: Mart 2013
Yaratilma Tarihi 19-Mar-2013 16:05 EET

[Gunluk Istatistikler] [Saatlik Istatistikler] [URL'ler] [Giris] [Cikis] [Istemciler] [Arama] [Kullanicilar] [Ulkeler]

Aylik Istatistikler: Mart 2013
Toplam HIT'ler 2824729
Toplam Dosyalar 2050329
Toplam Sayfa 438548
Toplam Ziyaret 15491
Toplam KBaytlar 6810899323
Toplam Ayni Istemciler 1
Toplam Ayni URL'ler 47342
Toplam Ayni Kullanici Adlari 1
. Averaj Maksimum
Saatlik HIT 6194 22403
Gunluk HIT 148669 184655
Gunluk Dosyalar 107912 134603
Gunluk Sayfalar 23081 29798
Gunluk Istemciler 0 1
Gunluk Ziyaretler 815 2133
Gunluk KBaytlar 358468385 1591137032
Cevap Koduna Gore HIT
Kod 200 - TAMAM 72.58% 2050329
Kod 206 - Bolumsel Icerik 9.39% 265103
Kod 301 - Tamamen Tasindi 0.82% 23229
Kod 302 - Bulundu 0.84% 23805
Kod 303 - Digerine Bakiniz 0.00% 30
Kod 304 - Degismedi 4.45% 125744
Kod 400 - Kotu Istek 0.00% 1
Kod 401 - Yetkisiz 0.01% 197
Kod 403 - Yasak 0.02% 651
Kod 404 - Bulunamadi 3.21% 90564
Kod 405 - Metoda Izin Verilmedi 0.11% 3059
Kod 406 - Kabul Edilemez 0.11% 3130
Kod 408 - Istek Zaman Asimi 0.00% 27
Kod 416 - Istenen Uzaklik Karsilanamaz 0.00% 12
Kod 500 - Ic Sunucu Hatasi 0.06% 1620
Kod 503 - Servis Kapali 8.40% 237228

Gunluk Kullanim: Mart 2013

Gunluk Istatistikler: Mart 2013
Gun HIT'ler Dosya Sayfa Ziyaret Istemci KBayt'a Gore
1 161672 5.72% 120709 5.89% 23546 5.37% 717 4.63% 1 100.00% 592280952 8.70%
2 133678 4.73% 83936 4.09% 20082 4.58% 571 3.69% 1 100.00% 1591137032 23.36%
3 128979 4.57% 87536 4.27% 18964 4.32% 715 4.62% 1 100.00% 1268440856 18.62%
4 165695 5.87% 123558 6.03% 24463 5.58% 1064 6.87% 1 100.00% 170481689 2.50%
5 163063 5.77% 118745 5.79% 23552 5.37% 772 4.98% 1 100.00% 236621430 3.47%
6 168341 5.96% 119697 5.84% 22754 5.19% 642 4.14% 1 100.00% 308807005 4.53%
7 177362 6.28% 134603 6.56% 25179 5.74% 1012 6.53% 1 100.00% 152943882 2.25%
8 149534 5.29% 92672 4.52% 27725 6.32% 852 5.50% 1 100.00% 567185893 8.33%
9 118363 4.19% 88589 4.32% 27849 6.35% 911 5.88% 1 100.00% 183119179 2.69%
10 118294 4.19% 89857 4.38% 21042 4.80% 574 3.71% 1 100.00% 47958926 0.70%
11 162053 5.74% 120692 5.89% 22606 5.15% 800 5.16% 1 100.00% 164544255 2.42%
12 167013 5.91% 130165 6.35% 25725 5.87% 656 4.23% 1 100.00% 356429060 5.23%
13 157217 5.57% 120370 5.87% 17311 3.95% 524 3.38% 1 100.00% 163891181 2.41%
14 184655 6.54% 129480 6.32% 24731 5.64% 790 5.10% 1 100.00% 130507113 1.92%
15 138517 4.90% 101617 4.96% 29386 6.70% 2133 13.77% 1 100.00% 63079155 0.93%
16 126809 4.49% 98039 4.78% 17196 3.92% 506 3.27% 1 100.00% 227993501 3.35%
17 126201 4.47% 103870 5.07% 18700 4.26% 646 4.17% 1 100.00% 46988323 0.69%
18 176239 6.24% 111713 5.45% 29798 6.79% 980 6.33% 1 100.00% 427901115 6.28%
19 101044 3.58% 74481 3.63% 17939 4.09% 644 4.16% 1 100.00% 110588775 1.62%

Saatlik Kullanim: Mart 2013

Saatlik Istatistikler: Mart 2013
Saat HIT'ler Dosya Sayfa KBayt'a Gore
Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam Averaj Toplam
0 5273 100197 3.55% 3565 67744 3.30% 852 16204 3.69% 17480298 332125653 4.88%
1 3719 70676 2.50% 2544 48336 2.36% 676 12858 2.93% 19650857 373366277 5.48%
2 2901 55128 1.95% 2072 39379 1.92% 660 12546 2.86% 20579055 391002041 5.74%
3 2168 41210 1.46% 1602 30450 1.49% 694 13198 3.01% 20357244 386787629 5.68%
4 1711 32523 1.15% 1228 23336 1.14% 573 10891 2.48% 8882085 168759615 2.48%
5 1850 35150 1.24% 1265 24048 1.17% 706 13414 3.06% 10025065 190476236 2.80%
6 1684 32011 1.13% 1237 23513 1.15% 605 11512 2.63% 12514945 237783952 3.49%
7 2107 40038 1.42% 1690 32118 1.57% 722 13729 3.13% 11246901 213691120 3.14%
8 3183 60494 2.14% 2536 48199 2.35% 685 13015 2.97% 3782986 71876737 1.06%
9 5869 111521 3.95% 4450 84556 4.12% 970 18436 4.20% 5181445 98447456 1.45%
10 7851 149182 5.28% 5829 110759 5.40% 1120 21293 4.86% 6080046 115520869 1.70%
11 9446 179487 6.35% 6690 127119 6.20% 1311 24916 5.68% 6935854 131781228 1.93%
12 8784 166899 5.91% 6323 120150 5.86% 1323 25148 5.73% 14091111 267731108 3.93%
13 9518 180849 6.40% 6520 123896 6.04% 1346 25578 5.83% 16967076 322374439 4.73%
14 10142 192713 6.82% 7226 137303 6.70% 1370 26040 5.94% 23469543 445921320 6.55%
15 9884 187799 6.65% 7008 133168 6.49% 1305 24800 5.66% 6703880 127373728 1.87%
16 8889 168894 5.98% 5638 107139 5.23% 1072 20377 4.65% 13126883 249410769 3.66%
17 7726 146806 5.20% 5637 107118 5.22% 1032 19613 4.47% 14254070 270827339 3.98%
18 7311 138912 4.92% 5684 108003 5.27% 929 17666 4.03% 14376924 273161558 4.01%
19 7249 137735 4.88% 5597 106345 5.19% 984 18706 4.27% 17356118 329766244 4.84%
20 8457 160683 5.69% 6675 126836 6.19% 1046 19886 4.53% 19775506 375734608 5.52%
21 8907 169234 5.99% 6444 122438 5.97% 1093 20771 4.74% 30826517 585703816 8.60%
22 7508 142653 5.05% 5755 109362 5.33% 1053 20022 4.57% 18195087 345706662 5.08%
23 6522 123935 4.39% 4684 89014 4.34% 943 17929 4.09% 26608891 505568920 7.42%

Top 30 / 47342 Toplam URL'ler
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 49144 1.74% 1836406 0.03% /makina/
2 41627 1.47% 543015 0.01% /ansys/forum/topic.php
3 32056 1.13% 451983 0.01% /sabancikultur/
4 19742 0.70% 4621220 0.07% /ansys/tezler/lisans/ruzgarturbini.pdf
5 18598 0.66% 3748499 0.06% /dedam/images/dedam/izmir_a1_ornek.pdf
6 16089 0.57% 313602 0.00% /daum/
7 12473 0.44% 19753 0.00% /deso/main.php
8 12013 0.43% 216678 0.00% /ansys/forum/
9 11882 0.42% 3889095 0.06% /jeoloji/pdf/Harita_Cizim.pdf
10 10925 0.39% 135586 0.00% /cevre/
11 10919 0.39% 122770 0.00% /iesca/ocs/
12 10591 0.37% 1365516 0.02% /jeoloji/pdf/muhendislik_jeolojisi_ders_notlari.pdf
13 10533 0.37% 32548 0.00% /ansys/forum/register.php
14 10058 0.36% 200891 0.00% /deso/default.php
15 8822 0.31% 263595 0.00% /shmyo/
16 8738 0.31% 618920 0.01% /daum/media/system/js/mootools.js
17 8489 0.30% 251283 0.00% /daum/templates/temam/css/template.css
18 8465 0.30% 6439 0.00% /daum/modules/mod_aqsg_newsflash/css/newsflash.css
19 8438 0.30% 18678 0.00% /daum/templates/system/css/general.css
20 8433 0.30% 10820 0.00% /daum/templates/system/css/system.css
21 8235 0.29% 63659 0.00% /ansys/forum/tags.php
22 7971 0.28% 16538 0.00% /daum/media/system/js/caption.js
23 7904 0.28% 84139 0.00% /daum/templates/temam/script.js
24 7420 0.26% 109284 0.00% /hukuk/animate.js
25 7188 0.25% 6455650090 94.78% /ansys/dokumanlar/VIDEOLARLA ANSYS (KLASIK) EGITIMI.rar
26 7169 0.25% 134516 0.00% /hukuk/
27 7091 0.25% 21801 0.00% /ansys/forum/bb-login.php
28 6881 0.24% 446939 0.01% /desem/Scripts/jquery-1.4.1.min.js
29 6755 0.24% 1431020 0.02% /desem/Scripts/jquery-1.4.1-vsdoc.js
30 6747 0.24% 994711 0.01% /desem/Scripts/jquery-1.4.1.js

Top 10 / 47342 Toplam URL'ler KBayt'a Gore
# HIT'ler KBayt'a Gore URL
1 7188 0.25% 6455650090 94.78% /ansys/dokumanlar/VIDEOLARLA ANSYS (KLASIK) EGITIMI.rar
2 1063 0.04% 65881639 0.97% /ansys/dokumanlar/videolarla_GAMBIT_FLUENT_egitimi.rar
3 185 0.01% 8190747 0.12% /ansys/dokumanlar/workbench1.zip
4 1762 0.06% 8190523 0.12% /bologna/sunumlar/egitim_strateji_yontem.ppt
5 2215 0.08% 8005435 0.12% /rmftioyo/anasayfamuzik.mp3
6 108 0.00% 5809978 0.09% /ansys/dokumanlar/tutorials.zip
7 23 0.00% 4967626 0.07% /hukuk/index_videolb/video/mezuniyet.flv
8 4825 0.17% 4659322 0.07% /ileribiyomedikal/sempozyum/03.pptx
9 19742 0.70% 4621220 0.07% /ansys/tezler/lisans/ruzgarturbini.pdf
10 11882 0.42% 3889095 0.06% /jeoloji/pdf/Harita_Cizim.pdf

Top 10 / 362 Toplam Giris Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 6511 0.23% 3324 21.46% /dilbilim/
2 32056 1.13% 1888 12.19% /sabancikultur/
3 49144 1.74% 1886 12.18% /makina/
4 4086 0.14% 1616 10.43% /jeofizik/
5 16089 0.57% 1155 7.46% /daum/
6 5007 0.18% 955 6.17% /metalurjimalzeme/
7 10925 0.39% 885 5.71% /cevre/
8 4694 0.17% 543 3.51% /dergi/
9 3342 0.12% 463 2.99% /fizik/
10 10919 0.39% 350 2.26% /iesca/ocs/

Top 10 / 2875 Toplam Cikis Sayfalari
# HIT'ler Ziyaret URL
1 766 0.03% 1747 12.24% /inoviz/
2 49144 1.74% 879 6.16% /makina/
3 12013 0.43% 502 3.52% /ansys/forum/
4 7169 0.25% 475 3.33% /hukuk/
5 32056 1.13% 467 3.27% /sabancikultur/
6 6511 0.23% 392 2.75% /dilbilim/
7 6670 0.24% 365 2.56% /ansys/ansys_ziyaretci/
8 5496 0.19% 359 2.52% /desem/
9 16089 0.57% 351 2.46% /daum/
10 10925 0.39% 300 2.10% /cevre/

Top 1 / 1 Toplam Istemciler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 2824729 100.00% 2315432 112.93% 6810899323 100.00% 15491 100.00% 127.0.0.1

Top 1 / 1 Toplam Istemciler KBayt'a Gore
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Makine Adi
1 2824729 100.00% 2315432 112.93% 6810899323 100.00% 15491 100.00% 127.0.0.1

Top 1 / 1 Toplam Kullanici Adlari
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ziyaret Kullanici
1 79 0.00% 79 0.00% 2828 0.00% 3 0.02% csc

Ulkeye Gore Kullanim: Mart 2013

Top 1 / 1 Toplam Ulkeler
# HIT'ler Dosya KBayt'a Gore Ulke
1 2824729 100.00% 2315432 112.93% 6810899323 100.00% Cozumlenemeyen/Bilinemeyen


Generated by Webalizer Version 2.21